铜牌代理
3650元/年
可成为铜牌伙伴
代理等级
等级越高 折扣越多,详询客服!
铜牌代理
3650元/年
可成为铜牌伙伴
银牌代理
4680元/年
可成为银牌伙伴
金牌代理
7620元/年
可成为金牌伙伴
代理价格
合作代理的利益永远在第一位!
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
特惠注册 | 价格 | 300 元/件 | 290 元/件 | 270 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 45元/项 | 40元/项 | 38元/项 | |
自助注册 | 价格 | 300 元/件 | 290 元/件 | 270 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 45元/项 | 40元/项 | 38元/项 | |
保姆注册 | 价格 | 500 元/件 | 450 元/件 | 380 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 50元/项 | 45元/项 | 38元/项 | |
担保注册 | 价格 | 900 元/件 | 800 元/件 | 700 元/件 |
超过10个项目,超过部分每项价格 | 90元/项 | 80元/项 | 70元/项 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
商标交易公证 | 价格 | 260 元/件 | 255 元/件 | 250 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
商标宽展 | 价格 | 825 元/件 | 775 元/件 | 725 元/件 |
商标更正 | 价格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商标续展 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标转让 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标变更 | 价格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商标注销 | 价格 | 150 元/件 | 100 元/件 | 50 元/件 |
商标异议 | 价格 | 1180 元/件 | 1130 元/件 | 1080 元/件 |
商标撤三申请 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商标驳回复审 | 价格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商标无效宣告 | 价格 | 1400 元/件 | 1350 元/件 | 1300 元/件 |
商标证补发 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
商标异议答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商标撤三答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
无效宣告答辩 | 价格 | 650 元/件 | 600 元/件 | 550 元/件 |
商标许可备案 | 价格 | 285 元/件 | 235 元/件 | 185 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
发明专利 | 价格 | 3210 元/件 | 3160 元/件 | 3110 元/件 |
实用新型专利 | 价格 | 1325 元/件 | 1275 元/件 | 1225 元/件 |
外观设计专利 | 价格 | 525 元/件 | 475 元/件 | 425 元/件 |
专利驳回复审 | 价格 | 6650 元/件 | 6600 元/件 | 6550 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
美术著作权 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
文字著作权 | 价格 | 600 元/件 | 550 元/件 | 500 元/件 |
软件著作权 | 价格 | 370 元/件 | 360 元/件 | 350 元/件 |
其他著作权 | 价格 | 2500 元/件 | 2400 元/件 | 2300 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
中国香港 | 价格 | 2570 元/件 | 2520 元/件 | 2470 元/件 |
中国澳门 | 价格 | 2676 元/件 | 2626 元/件 | 2576 元/件 |
日本 | 价格 | 6450 元/件 | 6400 元/件 | 6350 元/件 |
韩国 | 价格 | 4478 元/件 | 4428 元/件 | 4378 元/件 |
新加坡 | 价格 | 3312 元/件 | 3262 元/件 | 3212 元/件 |
菲律宾 | 价格 | 6068 元/件 | 6018 元/件 | 5968 元/件 |
越南 | 价格 | 3206 元/件 | 3156 元/件 | 3106 元/件 |
马来西亚 | 价格 | 5644 元/件 | 5594 元/件 | 5544 元/件 |
泰国 | 价格 | 6015 元/件 | 5965 元/件 | 5915 元/件 |
印度尼西亚 | 价格 | 4440 元/件 | 4390 元/件 | 4340 元/件 |
印度 | 价格 | 2464 元/件 | 2414 元/件 | 2364 元/件 |
阿根廷 | 价格 | 7393 元/件 | 7343 元/件 | 7293 元/件 |
墨西哥 | 价格 | 6015 元/件 | 5965 元/件 | 5915 元/件 |
巴西 | 价格 | 8559 元/件 | 8509 元/件 | 8459 元/件 |
德国 | 价格 | 3550 元/件 | 3500 元/件 | 3450 元/件 |
欧盟 | 价格 | 7650 元/件 | 7600 元/件 | 7550 元/件 |
英国 | 价格 | 2780 元/件 | 2730 元/件 | 2680 元/件 |
法国 | 价格 | 3630 元/件 | 3580 元/件 | 3530 元/件 |
俄罗斯 | 价格 | 4004 元/件 | 3954 元/件 | 3904 元/件 |
意大利 | 价格 | 3630 元/件 | 3580 元/件 | 3530 元/件 |
西班牙 | 价格 | 3100 元/件 | 3050 元/件 | 3000 元/件 |
瑞典 | 价格 | 4637 元/件 | 4587 元/件 | 4537 元/件 |
土耳其 | 价格 | 5167 元/件 | 5117 元/件 | 5067 元/件 |
美国 | 价格 | 3250 元/件 | 3200 元/件 | 3150 元/件 |
加拿大 | 价格 | 4250 元/件 | 4200 元/件 | 4150 元/件 |
澳大利亚 | 价格 | 4160 元/件 | 4110 元/件 | 4060 元/件 |
新西兰 | 价格 | 3047 元/件 | 2997 元/件 | 2947 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
快速审核 | 价格 | 20 元/件 | 20 元/件 | 20 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
商标转让服务费 | 价格 | 800元 | 700元 | 600元 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
购买LOGO源文件 | 购买: | 100 元/件 | 80 元/件 | 60 元/件 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.com | 新购买: | 55 元/年 | 54 元/年 | 53 元/年 |
续费: | 63 元/年 | 63 元/年 | 63 元/年 | |
转入: | 63 元 | 63 元 | 63 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.公司 | 新购买: | 32 元/年 | 31 元/年 | 30 元/年 |
续费: | 82 元/年 | 81 元/年 | 80 元/年 | |
转入: | 82 元 | 81 元 | 80 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.biz | 新购买: | 52 元/年 | 51 元/年 | 50 元/年 |
续费: | 90 元/年 | 89 元/年 | 88 元/年 | |
转入: | 90 元 | 89 元 | 88 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.info | 新购买: | 101 元/年 | 100 元/年 | 99 元/年 |
续费: | 101 元/年 | 100 元/年 | 99 元/年 | |
转入: | 101 元 | 100 元 | 99 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.cc | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 33 元/年 | 32 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 63 元 | 62 元 | 61 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1000 元 | 800 元 | |
.mobi | 新购买: | 123 元/年 | 122 元/年 | 121 元/年 |
续费: | 123 元/年 | 122 元/年 | 121 元/年 | |
转入: | 123 元 | 122 元 | 121 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.tv | 新购买: | 193 元/年 | 192 元/年 | 191 元/年 |
续费: | 193 元/年 | 192 元/年 | 191 元/年 | |
转入: | 193 元 | 192 元 | 191 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1000 元 | 800 元 | |
.net | 新购买: | 78 元/年 | 75 元/年 | 75 元/年 |
续费: | 78 元/年 | 75 元/年 | 75 元/年 | |
转入: | 78 元 | 75 元 | 75 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.co | 新购买: | 160 元/年 | 160 元/年 | 160 元/年 |
续费: | 160 元/年 | 160 元/年 | 160 元/年 | |
转入: | 160 元 | 160 元 | 160 元 | |
赎回: | 700 元 | 600 元 | 600 元 | |
.中国 | 新购买: | 32 元/年 | 31 元/年 | 30 元/年 |
续费: | 82 元/年 | 81 元/年 | 80 元/年 | |
转入: | 82 元 | 81 元 | 80 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.网络 | 新购买: | 32 元/年 | 31 元/年 | 30 元/年 |
续费: | 82 元/年 | 81 元/年 | 80 元/年 | |
转入: | 82 元 | 81 元 | 80 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.vip | 新购买: | 26 元/年 | 25 元/年 | 24 元/年 |
续费: | 33 元/年 | 32 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 33 元 | 32 元 | 31 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.store | 新购买: | 17 元/年 | 16 元/年 | 15 元/年 |
续费: | 62 元/年 | 61 元/年 | 60 元/年 | |
转入: | 322 元 | 321 元 | 320 元 | |
赎回: | 2600 元 | 2600 元 | 2600 元 | |
.ltd | 新购买: | 19 元/年 | 18 元/年 | 17 元/年 |
续费: | 37 元/年 | 36 元/年 | 35 元/年 | |
转入: | 37 元 | 36 元 | 35 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.club | 新购买: | 17 元/年 | 16 元/年 | 15 元/年 |
续费: | 71 元/年 | 70 元/年 | 69 元/年 | |
转入: | 71 元 | 70 元 | 69 元 | |
赎回: | 1200 元 | 1200 元 | 1200 元 | |
.link | 新购买: | 59 元/年 | 58 元/年 | 58 元/年 |
续费: | 59 元/年 | 58 元/年 | 58 元/年 | |
转入: | 59 元 | 58 元 | 58 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.com.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.net.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.shop | 新购买: | 51 元/年 | 50 元/年 | 49 元/年 |
续费: | 190 元/年 | 189 元/年 | 188 元/年 | |
转入: | 190 元 | 189 元 | 188 元 | |
赎回: | 800 元 | 700 元 | 700 元 | |
.group | 新购买: | 105 元/年 | 105 元/年 | 103 元/年 |
续费: | 105 元/年 | 105 元/年 | 103 元/年 | |
转入: | 105 元 | 105 元 | 103 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 | |
.site | 新购买: | 15 元/年 | 15 元/年 | 15 元/年 |
续费: | 60 元/年 | 60 元/年 | 60 元/年 | |
转入: | 160 元 | 160 元 | 160 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.pub | 新购买: | 200 元/年 | 200 元/年 | 200 元/年 |
续费: | 200 元/年 | 200 元/年 | 200 元/年 | |
转入: | 200 元 | 200 元 | 200 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.live | 新购买: | 30 元/年 | 30 元/年 | 30 元/年 |
续费: | 150 元/年 | 150 元/年 | 150 元/年 | |
转入: | 150 元 | 150 元 | 150 元 | |
赎回: | 1000 元 | 1000 元 | 1000 元 | |
.org.cn | 新购买: | 25 元/年 | 24 元/年 | 23 元/年 |
续费: | 32 元/年 | 31 元/年 | 31 元/年 | |
转入: | 32 元 | 31 元 | 31 元 | |
赎回: | 700 元 | 700 元 | 700 元 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
域名云交易库 | 价格 | 10折 | 9.8折 | 9.5折 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
基础网站版 | 开通: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 |
续费: | 40 元/年 | 35 元/年 | 30 元/年 | |
门户网站版 | 开通: | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 |
续费: | 200 元/年 | 175 元/年 | 150 元/年 | |
商城网站版 | 开通: | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 |
续费: | 300 元/年 | 275 元/年 | 250 元/年 | |
底部去版权 | 新购买: | 150 元 | 100 元 | 0 元 |
域名绑定 | 创建绑定 : | 0 元/个 | 0 元/个 | 0 元/个 |
备案码 | 新购买: | 20 元/个 | 15 元/个 | 10 元/个 |
网站代建服务 | 新购买: | 499 元/年 | 499 元/年 | 499 元/年 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
LOGO设计 | 价格 | 1000 元/件 | 900 元/件 | 800 元/件 |
原创软文撰写 | 价格 | 860 元/件 | 760 元/件 | 660 元/件 |
新闻网站内容发布 | 价格 | 2400 元/件 | 2300 元/件 | 2200 元/件 |
短视频策划及拍摄 | 价格 | 1350 元/件 | 1250 元/件 | 1150 元/件 |
短视频剪辑 | 价格 | 720 元/件 | 620 元/件 | 520 元/件 |
多语言代建 | 价格 | 1300 元/件 | 1200 元/件 | 1100 元/件 |
代发布系统网站生成的百度小程序服务 | 价格 | 425 元/件 | 325 元/件 | 225 元/件 |
产品拍摄服务 | 价格 | 650 元/件 | 550 元/件 | 450 元/件 |
问答内容分发各平台 | 价格 | 2400 元/件 | 2300 元/件 | 2200 元/件 |
新浪微博认证 | 价格 | 440 元/件 | 340 元/件 | 240 元/件 |
抖音号认证 | 价格 | 900 元/件 | 800 元/件 | 700 元/件 |
博客类网站 | 价格 | 1700 元/件 | 1600 元/件 | 1500 元/件 |
百度贴吧 | 价格 | 1275 元/件 | 1175 元/件 | 1075 元/件 |
百度小程序代建 | 价格 | 2260 元/件 | 2160 元/件 | 2060 元/件 |
百度百科(企业级) | 价格 | 2800 元/件 | 2700 元/件 | 2600 元/件 |
在线客服功能 | 价格 | 550 元/件 | 450 元/件 | 350 元/件 |
网站关键词优化套餐(优惠价低至3折,上首页才计费) | 价格 | 1290 元/件 | 1190 元/件 | 1090 元/件 |
营销海报设计套餐 | 价格 | 370 元/件 | 270 元/件 | 170 元/件 |
友情链接交换十个 | 价格 | 440 元/件 | 340 元/件 | 240 元/件 |
网站SEO关键词优化(按年收费) | 价格 | 5760 元/件 | 5660 元/件 | 5560 元/件 |
SEO基础设置优化(适合企业品牌曝光) | 价格 | 650 元/件 | 550 元/件 | 450 元/件 |
单图片设计 | 价格 | 370 元/件 | 270 元/件 | 170 元/件 |
网站产品更新 | 价格 | 314 元/件 | 214 元/件 | 114 元/件 |
单页内容更改(含设计) | 价格 | 510 元/件 | 410 元/件 | 310 元/件 |
单页内容更改(不含设计) | 价格 | 370 元/件 | 270 元/件 | 170 元/件 |
全站内容更改(含设计) | 价格 | 1490 元/件 | 1390 元/件 | 1290 元/件 |
全站内容更改(不含设计) | 价格 | 650 元/件 | 550 元/件 | 450 元/件 |
百度百科(企业基础版) | 价格 | 650 元/件 | 550 元/件 | 450 元/件 |
百度百科(品牌级) | 价格 | 3800 元/件 | 3700 元/件 | 3600 元/件 |
百度百科(企业升级版) | 价格 | 2400 元/件 | 2300 元/件 | 2200 元/件 |
全网代认证 | 价格 | 986 元/件 | 886 元/件 | 786 元/件 |
产品名称 | 价格 | 总价 | 单价 |
---|---|---|---|
2000 条 | 新购: | 100 元 | 0.05 元/条 |
5000 条 | 新购: | 240 元 | 0.048 元/条 |
2 万条 | 新购: | 900 元 | 0.045 元/条 |
5 万条 | 新购: | 2000 元 | 0.04 元/条 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
Symantec Secure Site | 新购: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Pro with EV | 新购: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site with EV | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Secure Site Pro Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3200 元/年 | 3100 元/年 | 3000 元/年 |
Symantec Secure Site Pro EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 9500 元/年 | 9000 元/年 | 8500 元/年 |
Symantec Secure Site EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5700 元/年 | 5400 元/年 | 5100 元/年 |
Symantec Secure Site Wildcard | 新购: | 28500 元/年 | 27000 元/年 | 25500 元/年 |
GeoTrust QuickSSL Premium | 新购: | 950 元/年 | 900 元/年 | 850 元/年 |
GeoTrust True BusinessID | 新购: | 1710 元/年 | 1620 元/年 | 1530 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV | 新购: | 3135 元/年 | 2970 元/年 | 2805 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Multi-Domain(SAN) | 新购: | 3610 元/年 | 3420 元/年 | 3230 元/年 |
GeoTrust True BusinessID with EV Multi-Domain(SAN) | 新购: | 5320 元/年 | 5040 元/年 | 4760 元/年 |
GeoTrust True BusinessID Wildcard | 新购: | 3800 元/年 | 3600 元/年 | 3400 元/年 |
Thawte SSL123 | 新购: | 760 元/年 | 720 元/年 | 680 元/年 |
Thawte SSL Web Server | 新购: | 1520 元/年 | 1440 元/年 | 1360 元/年 |
Thawte SSL Web Server with EV | 新购: | 3325 元/年 | 3150 元/年 | 2975 元/年 |
Thawte SSL Web Server Wildcard | 新购: | 4750 元/年 | 4500 元/年 | 4250 元/年 |
RapidSSL | 新购: | 190 元/年 | 180 元/年 | 170 元/年 |
RapidSSL Wildcard | 新购: | 1140 元/年 | 1080 元/年 | 1020 元/年 |
省心装服务 | 购买 : | 300 元/次 | 300 元/次 | 300 元/次 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
尝鲜版 | 新购买: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 |
续费: | 0 元/年 | 0 元/年 | 0 元/年 | |
企业版 | 新购买: | 240 元/年 | 190 元/年 | 140 元/年 |
续费: | 240 元/年 | 190 元/年 | 140 元/年 | |
餐饮版 | 新购买: | 440 元/年 | 390 元/年 | 340 元/年 |
续费: | 440 元/年 | 390 元/年 | 340 元/年 | |
电商版 | 新购买: | 290 元/年 | 240 元/年 | 190 元/年 |
续费: | 290 元/年 | 240 元/年 | 190 元/年 | |
专业旗舰版 | 新购买: | 540 元/年 | 490 元/年 | 440 元/年 |
续费: | 540 元/年 | 490 元/年 | 440 元/年 | |
多门店商户版 | 新购买: | 740 元/年 | 690 元/年 | 640 元/年 |
续费: | 740 元/年 | 690 元/年 | 640 元/年 | |
增值权限 | 新购买: | 20 元/个 | 15 元/个 | 10 元/个 |
短信 | 新购买: | 0.1 元/条 | 0.1 元/条 | 0.1 元/条 |
图片扩容基础版 | 新购买: | 0.15 元/M | 0.15 元/M | 0.15 元/M |
图片扩容高级版 | 新购买: | 128 元/G | 128 元/G | 128 元/G |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
独享普惠版(大陆)
2G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
独享专业版(大陆)
4G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
独享尊贵版(大陆)
5G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
共享经济版(大陆)
2G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
独享普惠版(香港)
2G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
独享专业版(香港)
4G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
独享尊贵版(香港)
5G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 | |
共享经济版(香港)
2G |
新购买: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
续费: | 5 折 | 4.5 折 | 4 折 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
中国广州 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国内蒙 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国大连 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国沈阳 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国北京 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
中国深圳 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
香港三区 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
泰国·曼谷 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
印度·孟买 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
韩国·首尔 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
新加坡 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
日本·东京 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
德国·法兰克福 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
俄罗斯·莫斯科 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
美国·弗吉尼亚 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
美国·硅谷 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
加拿大·多伦多 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 | |
香港高防 | 新购买: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
续费: | 5.5折 | 5折 | 4.5折 |
产品名称 | 价格 | 铜牌代理 | 银牌代理 | 金牌代理 |
---|---|---|---|---|
365G版 | 新购买: | 30 元/用户/年 | 29 元/用户/年 | 28 元/用户/年 |
续费: | 30 元/用户/年 | 29 元/用户/年 | 28 元/用户/年 |
周一周五 8:30 - 18:00
Copyright © 2017-2022 赣协云 版权所有,并保留所有权利。
赣ICP备17014642号-5 赣公网安备 36010902000320号 安全工程师执照
赣公网安备 36010902000320号微信扫一扫
赣协云 资讯一手掌握